The countdown has ended, and the biggest sporting event on the planet is finally here! The FIFA World Cup 2026 kicks off on June 11, and football enthusiasts across India are bracing themselves for a month of pure adrenaline. If you are a football fan from India, here is the FIFA World Cup 2026 Fixture in India Time for you. You can also download the FIFA World Cup 2026 Fixture in Indian Standard Time from the links provided below.
This historic 23rd edition breaks all traditions: for the first time, the tournament expands to a massive 48 teams split into 12 groups, serving up a record-breaking 104 matches across 16 world-class venues in the United States, Canada, and Mexico.

Table of Contents
FIFA World Cup 2026 Groups
Here are the FIFA World Cup 2026 Groups. The 48 teams is split into 12 groups as listed below.
| Group A | Group B | Group C |
| Mexico | Canada | Brazil |
| South Africa | Switzerland | Morocco |
| Republic of Korea | Qatar | Scotland |
| Czechia | Bosnia and Herzegovina | Haiti |
| Group D | Group E | Group F |
| USA | Germany | Netherlands |
| Paraguay | Ecuador | Japan |
| Australia | Ivory Coast | Sweden |
| Turkey | Curaçao | Tunisia |
| Group G | Group H | Group I |
| Belgium | Spain | France |
| Egypt | Uruguay | Senegal |
| Iran | Saudi Arabia | Norway |
| New Zealand | Cape Verde | Iraq |
| Group J | Group K | Group L |
| Argentina | Portugal | England |
| Austria | Colombia | Croatia |
| Algeria | DR Congo | Ghana |
| Jordan | Uzbekistan | Panama |
Navigating the host nations’ time zones can be tricky for Indian viewers. With matches scheduled across Pacific, Mountain, Central, and Eastern time zones, Indian Standard Time (IST) viewers will see the action land across late nights and early mornings.
The official FIFA World Cup 2026 Fixture is here but it is in the locak time of the respective host countries. Looking for FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixture Table in Indian Standard Time (IST)?
Here is the complete FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixture Table in Indian Standard Time (IST):
🏆 FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixture (India Time)
Here is the FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixture in Indian Standard Time (IST) for you. You can download a printable PDF version of the FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixture from the link given below this table.
| Date | Time (IST) | Match Fixture | Group | City | Country |
| Friday, June 12 | 12:30 AM | 🇲🇽 Mexico vs South Africa 🇿🇦 | Group A | Mexico City | Mexico |
| Friday, June 12 | 07:30 AM | 🇰🇷 South Korea vs Czechia 🇨🇿 | Group A | Zapopan | Mexico |
| Saturday, June 13 | 12:30 AM | 🇨🇦 Canada vs Bosnia & Herzegovina 🇧🇦 | Group B | Toronto | Canada |
| Saturday, June 13 | 06:30 AM | 🇺🇸 USA vs Paraguay 🇵🇾 | Group D | Los Angeles | USA |
| Sunday, June 14 | 12:30 AM | 🇶🇦 Qatar vs Switzerland 🇨🇭 | Group B | Santa Clara | USA |
| Sunday, June 14 | 03:30 AM | 🇧🇷 Brazil vs Morocco 🇲🇦 | Group C | New Jersey | USA |
| Sunday, June 14 | 06:30 AM | 🇭🇹 Haiti vs Scotland 🏴 | Group C | Foxborough | USA |
| Sunday, June 14 | 09:30 AM | 🇦🇺 Australia vs Turkey 🇹🇷 | Group D | Vancouver | Canada |
| Sunday, June 14 | 10:30 PM | 🇩🇪 Germany vs Curaçao 🇨🇼 | Group E | Houston | USA |
| Monday, June 15 | 01:30 AM | 🇳🇱 Netherlands vs Japan 🇯🇵 | Group F | Arlington | USA |
| Monday, June 15 | 04:30 AM | 🇨🇮 Ivory Coast vs Ecuador 🇪🇨 | Group E | Philadelphia | USA |
| Monday, June 15 | 07:30 AM | 🇸🇪 Sweden vs Tunisia 🇹🇳 | Group F | Guadalajara | Mexico |
| Monday, June 15 | 09:30 PM | 🇪🇸 Spain vs Cape Verde 🇨🇻 | Group H | Atlanta | USA |
| Tuesday, June 16 | 12:30 AM | 🇧🇪 Belgium vs Egypt 🇪🇬 | Group G | Seattle | USA |
| Tuesday, June 16 | 03:30 AM | 🇸🇦 Saudi Arabia vs Uruguay 🇺🇾 | Group H | Miami | USA |
| Tuesday, June 16 | 06:30 AM | 🇮🇷 Iran vs New Zealand 🇳🇿 | Group G | Los Angeles | USA |
| Wednesday, June 17 | 12:30 AM | 🇫🇷 France vs Senegal 🇸🇳 | Group I | New Jersey | USA |
| Wednesday, June 17 | 03:30 AM | 🇮🇶 Iraq vs Norway 🇳🇴 | Group I | Foxborough | USA |
| Wednesday, June 17 | 06:30 AM | 🇦🇷 Argentina vs Algeria 🇩🇿 | Group J | Kansas City | USA |
| Wednesday, June 17 | 09:30 AM | 🇦🇹 Austria vs Jordan 🇯🇴 | Group J | Santa Clara | USA |
| Wednesday, June 17 | 10:30 PM | 🇵🇹 Portugal vs DR Congo 🇨🇩 | Group K | Houston | USA |
| Thursday, June 18 | 01:30 AM | 🏴 England vs Croatia 🇭🇷 | Group L | Arlington | USA |
| Thursday, June 18 | 04:30 AM | 🇬🇭 Ghana vs Panama 🇵🇦 | Group L | Toronto | Canada |
| Thursday, June 18 | 07:30 AM | 🇺🇿 Uzbekistan vs Colombia 🇨🇴 | Group K | Mexico City | Mexico |
| Thursday, June 18 | 09:30 PM | 🇨🇿 Czechia vs South Africa 🇿🇦 | Group A | Atlanta | USA |
| Friday, June 19 | 12:30 AM | 🇨🇭 Switzerland vs Bosnia & Herzegovina 🇧🇦 | Group B | Los Angeles | USA |
| Friday, June 19 | 03:30 AM | 🇨🇦 Canada vs Qatar 🇶🇦 | Group B | Vancouver | Canada |
| Friday, June 19 | 06:30 AM | 🇲🇽 Mexico vs South Korea 🇰🇷 | Group A | Zapopan | Mexico |
| Saturday, June 20 | 12:30 AM | 🇺🇸 USA vs Australia 🇦🇺 | Group D | Seattle | USA |
| Saturday, June 20 | 03:30 AM | 🏴 Scotland vs Morocco 🇲🇦 | Group C | Foxborough | USA |
| Saturday, June 20 | 06:00 AM | 🇧🇷 Brazil vs Haiti 🇭🇹 | Group C | Philadelphia | USA |
| Saturday, June 20 | 08:30 AM | 🇹🇷 Turkey vs Paraguay 🇵🇾 | Group D | Santa Clara | USA |
| Saturday, June 20 | 10:30 PM | 🇳🇱 Netherlands vs Sweden 🇸🇪 | Group F | Houston | USA |
| Sunday, June 21 | 01:30 AM | 🇩🇪 Germany vs Ivory Coast 🇨🇮 | Group E | Toronto | Canada |
| Sunday, June 21 | 05:30 AM | 🇪🇨 Ecuador vs Curaçao 🇨🇼 | Group E | Kansas City | USA |
| Sunday, June 21 | 09:30 AM | 🇹🇳 Tunisia vs Japan 🇯🇵 | Group F | Guadalajara | Mexico |
| Sunday, June 21 | 09:30 PM | 🇪🇸 Spain vs Saudi Arabia 🇸🇦 | Group H | Atlanta | USA |
| Monday, June 22 | 12:30 AM | 🇧🇪 Belgium vs Iran 🇮🇷 | Group G | Los Angeles | USA |
| Monday, June 22 | 03:30 AM | 🇺🇾 Uruguay vs Cape Verde 🇨🇻 | Group H | Miami | USA |
| Monday, June 22 | 06:30 AM | 🇳🇿 New Zealand vs Egypt 🇪🇬 | Group G | Vancouver | Canada |
| Monday, June 22 | 10:30 PM | 🇦🇷 Argentina vs Austria 🇦🇹 | Group J | Arlington | USA |
| Tuesday, June 23 | 02:30 AM | 🇫🇷 France vs Iraq 🇮🇶 | Group I | Philadelphia | USA |
| Tuesday, June 23 | 05:30 AM | 🇳🇴 Norway vs Senegal 🇸🇳 | Group I | Toronto | Canada |
| Tuesday, June 23 | 08:30 AM | 🇯🇴 Jordan vs Algeria 🇩🇿 | Group J | Santa Clara | USA |
| Tuesday, June 23 | 10:30 PM | 🇵🇹 Portugal vs Uzbekistan 🇺🇿 | Group K | Houston | USA |
| Wednesday, June 24 | 01:30 AM | 🏴 England vs Ghana 🇬🇭 | Group L | Foxborough | USA |
| Wednesday, June 24 | 04:30 AM | 🇵🇦 Panama vs Croatia 🇭🇷 | Group L | Foxborough | USA |
| Wednesday, June 24 | 07:30 AM | 🇨🇴 Colombia vs DR Congo 🇨🇩 | Group K | Zapopan | Mexico |
| Thursday, June 25 | 12:30 AM | 🇨🇭 Switzerland vs Canada 🇨🇦 | Group B | Vancouver | Canada |
| Thursday, June 25 | 12:30 AM | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina vs Qatar 🇶🇦 | Group B | Seattle | USA |
| Thursday, June 25 | 03:30 AM | 🇲🇦 Morocco vs Haiti 🇭🇹 | Group C | Atlanta | USA |
| Thursday, June 25 | 03:30 AM | 🏴 Scotland vs Brazil 🇧🇷 | Group C | Miami | USA |
| Thursday, June 25 | 06:30 AM | 🇿🇦 South Africa vs South Korea 🇰🇷 | Group A | Guadalajara | Mexico |
| Thursday, June 25 | 06:30 AM | 🇨🇿 Czechia vs Mexico 🇲🇽 | Group A | Mexico City | Mexico |
| Friday, June 26 | 01:30 AM | 🇨🇼 Curaçao vs Ivory Coast 🇨🇮 | Group E | Philadelphia | USA |
| Friday, June 26 | 01:30 AM | 🇪🇨 Ecuador vs Germany 🇩🇪 | Group E | New Jersey | USA |
| Friday, June 26 | 04:30 AM | 🇹🇳 Tunisia vs Netherlands 🇳🇱 | Group F | Kansas City | USA |
| Friday, June 26 | 04:30 AM | 🇯🇵 Japan vs Sweden 🇸🇪 | Group F | Arlington | USA |
| Friday, June 26 | 07:30 AM | 🇹🇷 Turkey vs USA 🇺🇸 | Group D | Los Angeles | USA |
| Friday, June 26 | 07:30 AM | 🇵🇾 Paraguay vs Australia 🇦🇺 | Group D | Santa Clara | USA |
| Saturday, June 27 | 12:30 AM | 🇳🇴 Norway vs France 🇫🇷 | Group I | Foxborough | USA |
| Saturday, June 27 | 12:30 AM | 🇸🇳 Senegal vs Iraq 🇮🇶 | Group I | Toronto | Canada |
| Saturday, June 27 | 05:30 AM | 🇨🇻 Cape Verde vs Saudi Arabia 🇸🇦 | Group H | Houston | USA |
| Saturday, June 27 | 05:30 AM | 🇺🇾 Uruguay vs Spain 🇪🇸 | Group H | Zapopan | Mexico |
| Saturday, June 27 | 08:30 AM | 🇳🇿 New Zealand vs Belgium 🇧🇪 | Group G | Vancouver | Canada |
| Saturday, June 27 | 08:30 AM | 🇪🇬 Egypt vs Iran 🇮🇷 | Group G | Seattle | USA |
| Sunday, June 28 | 02:30 AM | 🇵🇦 Panama vs England 🏴 | Group L | New Jersey | USA |
| Sunday, June 28 | 02:30 AM | 🇭🇷 Croatia vs Ghana 🇬🇭 | Group L | Philadelphia | USA |
| Sunday, June 28 | 05:00 AM | 🇨🇴 Colombia vs Portugal 🇵🇹 | Group K | Miami | USA |
| Sunday, June 28 | 05:00 AM | 🇨🇩 DR Congo vs Uzbekistan 🇺🇿 | Group K | Atlanta | USA |
| Sunday, June 28 | 07:30 AM | 🇩🇿 Algeria vs Austria 🇦🇹 | Group J | Kansas City | USA |
| Sunday, June 28 | 07:30 AM | 🇯🇴 Jordan vs Argentina 🇦🇷 | Group J | Arlington | USA |
Complete FIFA World Cup 2026 Fixture in Indian Standard Time (IST)
Here is the complete FIFA World Cup 2026 Fixture in Indian Standard Time (IST) for you. You can download a printable PDF version of the complete FIFA World Cup 2026 Fixture in Indian Standard Time (IST) from the link given below.
Where to Watch FIFA World Cup 2026 in India: FIFA World Cup TV Channel Numbers and Streaming Apps
To catch every moment of these historic fixtures live from the comfort of your home, you can tune into the United8 Sports network channels on your TV. For cord-cutters, the entire tournament will be live-streamed directly on the Zee5 app and website.
Where to Watch FIFA World Cup 2026 in India: FIFA World Cup TV Channel Numbers and Streaming Apps
Stock up your late-night coffee and get ready to set those early-morning alarms—the ultimate football carnival begins soon!
#FIFA World Cup 2026 #FIFA World Cup 2026 Fixture #FIFA World Cup 2026 timetable #FIFA World Cup 2026 schedule #FIFA World Cup 2026 Fixture download #FIFA World Cup 2026 Fixture in Indian Standard Time
Leave a Comment (FB)